
沿革
1988 01 21 | 会社創立 (本社・工場 姫路市大津区勘兵衛町) |
---|---|
1988 03 | 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 (姫路市・兵庫県・神戸市) |
1993 12 | 第二工場 完成 (姫路市飾磨区中島相生梅) |
1994 02 | 産業廃棄物収集運搬業「積替・保管」 許可取得 (姫路市) |
1994 05 | 産業廃棄物処分業 (中間処理) 許可取得 (姫路市) |
1994 06 | 廃棄物再生処分業者に登録 (兵庫県) |
1995 04 | 近畿地方建設局より兵庫県・姫路市残土処分の指定を受ける |
1996 07 | 焼却設備 完成 |
1997 07 | 龍野市 (現 たつの市) に残土処分場 完成 |
1998 05 | 破砕の中間処理を追加 |
1999 02 | 遊技機リサイクル検討委員会よりパチンコ台等のリサイクル業者に選定される 大津リサイクルセンター 稼動 |
1999 10 | 株式会社に組織を変更 本社および本社工場 移転 (姫路市飾磨区中島字宝来) |
1999 10 | がれき類処理プラントを設置 |
2000 12 | ISO14001 認定取得 |
2001 09 | 石膏ボード破砕機および蛍光灯破砕機を追加 |
2002 11 | 焼却施設を廃止 |
2002 12 | 第一種フロン類回収業者に登録 |
2003 03 | 第二種フロン類回収業者に登録 |
2003 04 | 資本金を3,000万円に増資 |
2003 11 | 第二工場を木くずリサイクルセンターとして稼動 木くず専用破砕機 設置 (160t/日) |
2004 01 | 新社屋・本社工場 竣工、稼動を開始 処理能力が増加 (720.8t/日) |
2004 02 | 一般廃棄物処理業 (中間処理業) 許可取得 (姫路市) |
2004 03 | 汚泥固化処理施設 追加 (460.8t/日) |
2005 03 | 廃プラスチック類の破砕・梱包施設 追加 (4.6t/日) |
2005 03 | 廃プラスチック類 (発泡スチロール) の溶剤溶融処理施設 追加 (0.8t/日) |
2006 09 | エコレンガ製造事業 開始 ガラスくず及び陶磁器くず、無機汚泥、燃え殻、鉱さい、がれき類、ばいじん、 廃プラスチック類の混錬・成形処理施設を追加 (57.6t/日) |
2006 09 | 廃プラスチック類 (発泡スチロール) の溶剤溶融処理施設 廃止 |
2007 02 | イーコン工法 (アスベスト除去新工法) 開始 |
2007 08 | がれき処理プラント 変更 (779.2t/日) |
2008 02 | 石膏ボード破砕機 変更 (79.04t/日) |
2009 05 | 廃プラスチック破砕機 (4.6t/日)・減容機 (1.2t/日) 変更 |
2009 09 | 混合廃棄物の破砕・選別許可 (35.2m³) 追加 |
2010 07 | プラスチック・マテリアル・センター (プラスチック加工工場) 稼動 |
2011 08 | 優良産廃処理業者 認定 |
2011 12 | 中島計量場 (木くず計量場) 竣工・稼動 |
2014 02 | 太陽光パネル 設置 |
2015 01 | 廃プラスチック減容機 (0.8t/日) 変更 |

